ДЕНЕ ТАРБИЯ НАЗАРИЯСЫ ЖАНА УСУЛУ
532000 «ДЕНЕ МАДАНИЯТЫ» БАГЫТЫ.
КАФЕДРАНЫН ИЛИМИЙ ИШТЕРТИИНИН БАЙЛАНЫШЫ
ДТТжМ кафедрасынын окуу-усулдукишмердүүлүгү .
ЖКББ 532000— «Дене тарбия » бакалавриат багытынын НББП максаттары
532000 — «Дене тарбия » бакалавриат багытында окутуунун күтүлүүчү натыйжалары
код ОКН | Окутуунун күтүлүүчү натыйжалары (ОКН) | Компетенциялар |
ОКН-1 | Курчап турган дүйнө жөнүндө гуманитардык, табигый, фундаменталдык базалык билимге ээ болуп, кесиптик жана илимий тармактардагы жаңы кубулуштардын натыйжаларын талдап жана баалоого жөндөмдүү. | ЖИК-1, 2, 4,5 |
ОКН-2 | Окутууда жаңыча маалыматтык технологияларды колдонуп алууга, компьютерде сактоого, кайрадан иштеп чыгууга, колдонууга, максат коюу, талдоо жана ага жетишүүнүн жолдорун тандоого жөндөмдүү. | ЖИК-3, АК-1, 5 |
ОКН-3 | Демократиялык коомдун активдүү жарандык көз карашын калыптандырып, моралдык жана укуктук чен өлчөмдөрдү, этностор аралык мамилени, сергек жашоонун негиздерин, жаратылыш ресурстарын туура пайдаланып маданияттын баалуулуктарын сыйлап кызматташууга жөндөмдүү. | СИЖМК-1,2,4 КК-2 |
ОКН-4 | Мамлекеттик жана расмий тилде өз оюн оозеки, жазуу түрүндө куруп баарлашууга, чогулушта сүйлөөгө, тиешелүү иш кагаздарын түзүүгө, изилдөө иштерин базалык усулдарды колдонуу менен жүргүзүүгө, чет тилди социалдык деңгээлде колдонууга жетишет. | АК-2,3,4 |
ОКН-5 | Өзүнүн кесибинин социалдык маанисин аңдып, жамаат менен иштөөгө, уюштуруучулук чечимдерин кабыл алууга, өзүнүн ишмердүүлүгүн туура баалап, кемчилдигин жана наркын билип жана аларды жоюуга жана өркүндөтүүгө жөндөмдүү. | ЖИК-5, АК-6, СИЖМК-3,5,6, КК-17 |
ОКН-6 | Алган билимдин негизинде билим берүү мекемелеринде өз алдынча түрдүү курактагы катышуучуларга кыймыл аракеттерди үйрөтүүгө, окуу, тарбиялоо жана мелдештерди, ден- соолукту чыңдоо көпчүлүк катышкан спорттук иштерди мерчемдөө жана уюштуруу процесстерин жүргүзүүгө, ар бир сабактардын программаларын иштеп чыгууга жөндөмдүү. | КК-1,3,5,6, 17, 18,19,20,21,22 |
ОКН-7 | Спорттун түрлөрүндө балдарды тандоону, багыттоону жүргүзүп, окуу-машыгууларды мерчемдөө документтерин түзүп машыгууларды өткөрүүгө, адамдын баалуулуктары жана сергек жашоо негиздерин, ак ниеттүү спорттук атаандаштыктын принциптери аркылуу инсанды калыптандырууга жетишүү. | КК- 10, 11,12,13, 14, 15, 16, |
ОКН-8 | Кесиптик ишмердүүлүктүн түрүнө карата көйгөйлөрдү аныктап, максаттарды жана милдеттерди белгилеп, изилдөө ыкмаларын жана усулдарын колдонуп натыйжаны талдоо аркылуу илимий адабияттарды жана илимий изилдөө долбоорлорун түзүүнү камсыздоо. | КК- 23,24, 25,26,27 |
ОКН-9 | Дене түзүлүшүнүн жана кызматтарынын көрсөткүчтөрүнбаалоодо педагогикалык жана врачтык көзөмөлдөөнүн ыкмаларын колдонуп, жекече өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен өзгөртүүгө натыйжалуу каражаттарды жана ыкмаларды колдонууну билүүсүн үйрөтүү. | КК-4,8, 16, 23,24,25,26 |
ОКН-10 | Дене көнүгүүлөрүн аткаруунун техникасынын пайдалуулугун көзөмөлдөп, аны өркүндөтүүгө ыкмаларды иштеп чыгуу жана колдонуу, спорттук жаракаттардын алдын алуу жана керек учурларда биринчи медициналык жардам берүүнү билүү. | КК-7,8,9, |
532000 — «Дене тарбия » бакалавриат багытында окутуунун максаттары окутуунун күтүлүүчү (ОКН) натыйжаларына дал келүү матрицасы
Окутуунун күтүлүүчү натыйжасы | Максат-1 | Максат-2 | Максат-3 | Максат-4 | Максат-5 |
ОКН-1 | + | + | |||
ОКН-2 | + | ||||
ОКН-3 | + | ||||
ОКН-4 | + | ||||
ОКН-5 | + | ||||
ОКН-6 | + | ||||
ОКН-7 | + | ||||
ОКН-8 | + | + | |||
ОКН-9 | + | ||||
ОКН-10 | + |
Окутуучулардынишкагаздарынынаткарылышы
Окутуучулар ФИО | Окуткан пред саны | Жумушчупрограммасы | Силлаб | ОУК | Тест | Студ ЖИП |
Узакбаев И.С | 100% | 100% | 80% | 100% | 85% | |
Разыков Т.С | 100% | 100% | 20% | 100% | 0 | |
Жоробеков А. | 100% | 100% | 18% | 50% | 25% | |
Нусупбаева Г | 100% | 80% | 17% | 85% | 49% | |
Абдиев А.С | 100% | 70% | 12% | 80% | 35% | |
Матазимов Н | 100% | 100% | 28% | 100% | 72% | |
Мамышов К | 100% | 96% | 10% | 100% | 51% | |
Дарыбек у Д. | 100% | 100% | 32% | 100% | 84% | |
Амитуулу М | 100% | 56% | 0 | 0 | 0 | |
Ажибеков У | 100% | 100% | 50% | 100% | 82% | |
Абдурохмонов Х | 100% | 85% | 0 | 100% | 55% |
ДТТжМ кафедрасынын тайпалары
Тайпалар | Жалпы саны | Чет өлкө | Тоголок жетимдер | Стипендианттар | Спорттун чеберлери |
Күндүзгү | |||||
ФизК-1-19 | 30 | 10 | 2 | ||
ФизК-2-19 | 32 | 32 | |||
ФизК-3-19 | 33 | 33 | |||
ФизК-4-19 | 30 | 30 | |||
ФизК-5-19 | 38 | 38 | |||
Дт-1-18 | 19 | 4 | 1 | 1 | |
Дт-2-18 | 22 | 15 | |||
Дт-17 | 28 | 4 | 1 | 1 | |
Ачдт-16 | 17 | 4 | |||
Баары к/о | 249 | 166 | 6 | 4 | |
Сырткы | |||||
ФизКз-1-19 | 44 | 44 | |||
ФизКз-2-19 | 44 | 44 | |||
ФизКз-3-19 | 43 | 43 | |||
ФизКз-4-19 | 44 | 44 | |||
ФизКз-5-19 | 43 | 43 | |||
ФизКз-6-19 | 42 | 42 | |||
ФизКз-7-19 | 43 | 43 | |||
ФизКз-8-19 | 38 | 38 | |||
ДТз-1-18 | 31 | 31 | |||
ДТз-2-18 | 30 | 30 | |||
ДТз-3-18 | 29 | 29 | |||
ДТз-4-18 | 33 | 33 | |||
ДТз-5-18 | 32 | 32 | |||
ДТз-6-18 | 29 | 29 | |||
ДТз-1-17 | 33 | ||||
ДТз-2-17 | 38 | ||||
АЧДТз-16 | 44 | ||||
ДТз-16 | 38 | ||||
АЧДТз-15 | 29 | 6 | |||
Баары с/о | 707 | 531 |
Тайпалардынкатышуу, жетишүүсү
Окуу жүктөмдөрүн пландаштыруу жана аткарылуусу
2018-2019ж Окуу жүктөмү 17117 саат пландаштырылган. Анын ичинен: | |||
Пландалганы | Аткарылганы | Аткарылбаганы | |
Лекция | 1538 | 1538 | |
Практика | 10284 | 10284 | |
Лабораториялык | 230 | 230 | |
Консультация | 382 | 382 | |
Эгзамен | 2122 | 2082 | |
Баары | 17117 | 17077 | 40 |
Аткарылбаган 40 с себеби: Студенттердинсынакакелбегендигинде. |
Кафедранын китеп фонду
Дене-тарбия дисциплиналары боюнча окуу китептеринин камсыздалышы төмөндөгүдөй. | |
2012-жылга чейинчыгарылгандар. | 87 % |
2012- жылданкийинчыгарылгандар | 72% |
Окуу материалдык техникалык база
№ | К ааналардынаталышы | Каана № | Аянты м2 м-н | Аудиториянынжабдылышы |
1. | «АЧДжДТУ» комплекстүү кабинет | 216 | 36 | Стендтер,таблицалар, блоктор, отургучтар, |
2. | Дене тарбия боюнча кабинет | 215 | 36 | Стендтер,таблицалар, блоктор, отургучтар, |
3 | Адам анатомиясы, физиологиясы жана спорт медицина каанасы | 112 Б | 36 | Стендтер,таблицалар, блоктор, отургучтар, |
3. | Стол тенниси залы | 72 | 4 теннис столу комплектте, банерлер | |
4. | Гимнастикалык зал | 144 | Маттар, конь, козел, мостик, перекладина | |
5. | Спорт манеж | 504 | Футбол дарбазалары | |
6. | Чуркоожолдору | 240 | ||
7. | Баскетбол аянтчасы | 288 | Щиттер шакекчеси менен | |
8. | Волейбол аянтчасы | 162 | Волейбол торчосуустундарыменен | |
9. | Футбол аянтчасы | 1248 | Футбол дарбазалары | |
10. | Жеңил атлетика чуркооаянтчасы | 400 | Түрдүүтосколдуктар | |
11. | Секирүүжайы | 18 | Кум менентолдурулганчукур | |
12. | Спорт зал | 288 | Щиттершакекчесименен, волейбол торчосуустундары | |
13. | «АЧДжДТУ» кафедрасы | 24 | Стол,стул,шкафтар,сейф, 2 компьютер | |
14. | Окутуучуларкаанасы | 24 | Стол,стул,шкафтар | |
15. | Душ каанасы | 18 | Аристон,шкафтар, отургучтар | |
16. | Чечинүүжай | 18 | Отургучтаржанакийимилгичтер |